LAM

No. Kode Nama Program Studi Status Jenjang Akreditasi Data Pelaporan Tahun LAM
Jumlah Dosen Penghitung Rasio Jumlah Dosen Homebase Jumlah mahasiswa Rasio Dosen / Mahasiswa
NIDN NIDK Total
1 63201 Administrasi Publik Aktif S1 Baik Sekali 11 9 1 10 187 1 : 17.00 BANPT
2 62201 Akuntansi Aktif S1 B 21 21 1 22 553 1 : 26.33 LAMEMBA
3 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 10 7 0 7 131 1 : 13.10 LAMEMBA
4 63201 Ilmu Administrasi Negara Aktif S1 10 2 0 2 242 1 : 24.20
5 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 35 34 1 35 1383 1 : 39.51 BANPT
6 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 A 14 15 0 15 780 1 : 55.71 BANPT
7 61201 Manajemen Aktif S1 B 26 21 0 21 1012 1 : 38.92 LAMEMBA
8 20201 Teknik Elektro Aktif S1 B 13 15 0 15 301 1 : 23.15 LAM TEKNIK
9 55201 Teknik Informatika Aktif S1 Baik Sekali 13 22 0 22 571 1 : 43.92 LAM INFOKOM
10 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 10 10 0 10 314 1 : 31.40 LAM TEKNIK
11 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 11 7 0 7 211 1 : 19.18 BANPT
12 61101 Manajemen Aktif S2 B 6 4 0 4 90 1 : 15.00 LAMEMBA

 

No. Kode Nama Program Studi Status Jenjang Akreditasi Data Tahun Ganjil 2021
Jumlah Dosen Penghitung Rasio Jumlah Dosen Homebase LAM
NIDN NIDK Total
1 70201 Ilmu Komunikasi Aktif S1 A 12 16 0 16 BANPT
2 74101 Ilmu Hukum Aktif S2 B 9 7 0 7 BANPT
3 61101 Manajemen Aktif S2 B 8 5 0 5 Lamemba
4 63201 Administrasi Publik Aktif S1 B 10 9 1 10 BANPT
5 62201 Akuntansi Aktif S1 B 19 20 0 20 Lamemba
6 60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 11 7 0 7 Lamemba
7 74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 32 35 1 36 BANPT
8 61201 Manajemen Aktif S1 B 24 23 0 23 Lamemba
9 20201 Teknik Elektro Aktif S1 B 8 13 0 13 Lam Teknik
10 55201 Teknik Informatika Aktif S1 B 13 22 0 22 Lam Infokom
11 22201 Teknik Sipil Aktif S1 B 8 10 0 10 Lam Teknik
12 63201 Ilmu Administrasi Negara Aktif S1 10 2 0 2